MEN'S PANTS SIZE CHART |
SIZEÂ | FIT TO WAIST(IN) | INSEEM LENGHT(IN) |
S | 28.0 | 27.0 |
M | 30.0 | 27.5 |
L | 32.0 | 28.0 |
XL | 34.0 | 29.0 |
MEN'S PANTS SIZE CHART |
SIZEÂ | FIT TO WAIST(IN) | INSEEM LENGHT(IN) |
S | 28.0 | 27.0 |
M | 30.0 | 27.5 |
L | 32.0 | 28.0 |
XL | 34.0 | 29.0 |
Buy 2 Products Get 1 Free Product.
Use Code:-B2G1
EXTRA 5% Off on PRE-PAID Orders.
BUY FOR 1999 GET FLAT 250 OFF.
Use CODE:-CS250
GET A CASHBACK OF UP TO Rs.500* PAY VIA MOBIKWIK WALLET AT CHECKOUT.
Use CODE:-MBK500