Kids-Shirt Size chart - Campussutra
Boys
SIZE Chest(in) Front Lenth(in) Across Shoulder (in)
8/9 Y 16 20.5 13.5
10/11 y 16.75 21.75 14.25
11/12 y 18.25 23 15
13/14 y 19.75 24.5 15.75
Girls
SIZE Chest(in) Front Lenth(in) Across Shoulder (in)
8/9 Y 15 19 12.5
10/11 y 15.75 20.25 13.25
11/12 y 17.25 21.5 14
13/14 y 18.75 23 14.75

What are you looking for?

Trending Now🔥

Your cart