MEN'S T-SHIRT SIZE CHART | |||
SIZEÂ | CHEST(IN) | LENGHT(IN) | SHOULDER(IN) |
S | 38 | 27 | 17.5 |
M | 40 | 28 | 18 |
L | 42 | 29 | 18.5 |
XL | 44 | 30 | 19 |
3XL | 50 | 30.5 | 20 |
4XL | 52 | 31 | 20.8 |
5XL | 54 | 31.5 | 21 |
6XL | 56 | 32 | 22 |
MEN'S T-SHIRT SIZE CHART | |||
SIZEÂ | CHEST(IN) | LENGHT(IN) | SHOULDER(IN) |
S | 38 | 27 | 17.5 |
M | 40 | 28 | 18 |
L | 42 | 29 | 18.5 |
XL | 44 | 30 | 19 |
3XL | 50 | 30.5 | 20 |
4XL | 52 | 31 | 20.8 |
5XL | 54 | 31.5 | 21 |
6XL | 56 | 32 | 22 |
Buy 2 Products Get 1 Free Product.
Use Code:-B2G1
EXTRA 5% Off on PRE-PAID Orders.
BUY FOR 1999 GET FLAT 250 OFF.
Use CODE:-CS250
GET A CASHBACK OF UP TO Rs.500* PAY VIA MOBIKWIK WALLET AT CHECKOUT.
Use CODE:-MBK500